今天304l不锈钢板价格
文章出处:未知 人气:发表时间:2018-06-08 14:41
综合判断,下周304l不锈钢板价格震荡走弱的可能性较大。镍价市场重现弱势,镍价普氏指数跌1.75,港口现货主流下跌10-20。受衍生品市场走弱影响,镍价市场延续弱势,但因期现货倒挂明显,现货市场跌幅稍窄。
热轧平板 304L NO.1 5.0*1500*L 4.8 宝钢 15750 元/吨11:30
冷轧卷 304L 2B 6.0*1538*C 5.889 太钢 17700 元/吨11:03
热轧卷 304L NO.1 7*1500*C 7.05 太钢 16100 元/吨10:34
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*9970 6.02 太钢 17500 元/吨10:24
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*9970 6.22 太钢 17500 元/吨10:24
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*9970 6.12 太钢 17500 元/吨10:24
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*7500 8.25 太钢 17500 元/吨10:24
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*9970 6.17 太钢 17500 元/吨10:24
上面关于今天304l不锈钢板价格只作为参考,具体的价格还是要电话咨询我们客服哦!
热轧平板 304L NO.1 5.0*1500*L 4.8 宝钢 15750 元/吨11:30
冷轧卷 304L 2B 6.0*1538*C 5.889 太钢 17700 元/吨11:03
热轧卷 304L NO.1 7*1500*C 7.05 太钢 16100 元/吨10:34
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*9970 6.02 太钢 17500 元/吨10:24
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*9970 6.22 太钢 17500 元/吨10:24
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*9970 6.12 太钢 17500 元/吨10:24
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*7500 8.25 太钢 17500 元/吨10:24
热轧平板 304L NO.1 5.5*2470*9970 6.17 太钢 17500 元/吨10:24
上面关于今天304l不锈钢板价格只作为参考,具体的价格还是要电话咨询我们客服哦!
下一篇:304l不锈钢板厂家_现货规格表 上一篇:304l不锈钢板_2018今天价格
推荐产品
同类文章排行
- 304L不锈钢和304有什么区别?
- 304不锈钢和304l不锈钢板的主要用途
- 304l不锈钢板价格表
- 304l不锈钢管定制厂家报价
- 今天304l不锈钢板价格
- 304l不锈钢卫生管_批发厂家报价
- 304l不锈钢板_2018今天价格
- 常用304l不锈钢板理论重量计算
- 304L不锈钢板化学成分是什么
- 304l不锈钢板常用规格尺寸大全